Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 104.84 | 49.12 | 57.72 | 7.33 | 7.00 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 2.00 | #5 | |
2 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 97.82 | 47.61 | 51.21 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #4 | |
3 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 83.11 | 41.85 | 44.26 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 3.00 | #3 | |
4 | Наталья КУДРЯВЦЕВА / Павел АСТАХОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 72.69 | 31.28 | 42.41 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
5 | Ангелина КУЛАГИНА / Алексей БЕЛКИН Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 71.23 | 33.62 | 37.61 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.11.2020 15:16