Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 62.16 | 33.94 | 28.22 | 6.92 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 58.83 | 33.15 | 25.68 | 6.67 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 52.35 | 28.01 | 25.34 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #5 | |
4 | Наталья КУДРЯВЦЕВА / Павел АСТАХОВ ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта / ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 48.90 | 26.78 | 22.12 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Ангелина КУЛАГИНА / Алексей БЕЛКИН Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 42.66 | 22.58 | 20.08 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.11.2020 15:16