Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 75.68 | 39.18 | 36.50 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 73.36 | 39.11 | 34.25 | 6.83 | 6.67 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Андрей МУХОРТОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 71.15 | 36.57 | 34.58 | 6.83 | 6.58 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Максим АВТУШЕНКО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 68.76 | 37.92 | 30.84 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 59.81 | 30.14 | 29.67 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской, Самбо-70 | 58.03 | 28.78 | 29.25 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской, Самбо-70 | 55.58 | 26.84 | 28.74 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Даниил ОВЧИННИКОВ Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 50.83 | 24.76 | 28.07 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
9 | Дмитрий БАХОТСКИЙ ЦРС Столица | 49.52 | 27.26 | 23.26 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.11.2020 15:16