Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЗАХАРОВА Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 131.53 | 71.52 | 60.01 | 7.50 | 7.17 | 7.67 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Елизавета КУЛИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 125.16 | 69.43 | 55.73 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария ПАРАМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 124.13 | 67.86 | 56.27 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.92 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Мария РЕБРОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 112.85 | 60.79 | 53.06 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
5 | Сальма АГАМОВА Спортивный клуб Армия фигурного катания | 103.29 | 57.28 | 46.01 | 5.92 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина КУЛАК ГБПОУ МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского | 102.30 | 55.90 | 46.40 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета КУЛЕШОВА ГБПОУ МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского | 100.62 | 49.94 | 50.68 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Анастасия ЗИНИНА Спортивная школа Снежные Барсы | 100.14 | 49.27 | 51.87 | 6.75 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
9 | Юлия ФИЛИМОНОВА ГБПОУ МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского | 90.41 | 48.34 | 43.07 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 90.21 | 44.62 | 47.59 | 6.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #6 | |
11 | Алиса ШАТОХИНА Отделение Конек Чайковской, Самбо-70 | 75.28 | 37.55 | 39.73 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
12 | Ника КАСЬЯНОВА ГБПОУ МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского | 74.21 | 39.07 | 38.14 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.11.2020 15:16